Écrous flottants Spiralock®
Les fixations flottantes autobloqueurs fournissent des filets porteurs dans des tôles fines et permettent de régler le désalignement des trous correspondants sur un diamètre maximal de 0,8 mm (0,030 po).
Les écrous flottants Spiralock® sont fabriqués sur commande.
Faits marquants :
- Fournir des filets porteurs dans des tôles fines.
- Comprend le filetage femelle à rampe cunéiforme exclusif Spiralock®.
- Améliore l’intégrité et la fiabilité des assemblages filetés.
- La technologie de filetage autobloquant élimine le besoin d’autres dispositifs de verrouillage.
- Fabrication sur commande.
Taille du filetage | N° EDP | A Max. |
Épaisseur minimale de la tôle | Taille du trou dans la tôle* | C Max. |
D Max |
E | T1 Max. |
Dist. min. entre le C/L du trou et le bord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-40 | 92000 92001 | 0.038 0.054 | 0.040 0.056 | 0.290 0.290 | 0.289 0.289 | 0.290 0.290 | 0.36 0.36 | 0.13 0.13 | 0.30 0.30 |
6-32 | 92005 92006 | 0.038 0.054 | 0.040 0.056 | 0.328 0.328 | 0.327 0.327 | 0.335 0.335 | 0.39 0.39 | 0.13 0.13 | 0.32 0.32 |
8-32 | 92010 92011 | 0.038 0.054 | 0.040 0.056 | 0.368 0.368 | 0.367 0.367 | 0.365 0.365 | 0.44 0.44 | 0.13 0.13 | 0.34 0.34 |
10-24 | 92015 92016 | 0.038 0.054 | 0.040 0.056 | 0.406 0.406 | 0.405 0.405 | 0.405 0.405 | 0.47 0.47 | 0.16 0.16 | 0.36 0.36 |
10-32 | 92020 92021 | 0.038 0.054 | 0.040 0.056 | 0.406 0.406 | 0.405 0.405 | 0.405 0.405 | 0.47 0.47 | 0.16 0.16 | 0.36 0.36 |
¼-20 | 92025 | 0.054 | 0.056 | 0.515 | 0.514 | 0.510 | 0.60 | 0.20 | 0.42 |
¼-28 | 92030 | 0.054 | 0.056 | 0.515 | 0.514 | 0.510 | 0.60 | 0.20 | 0.42 |
M3 x 0,5 | 92035 92036 | 0.97 1.37 | 1.00 1.40 | 7.40 7.40 | 7.34 7.34 | 7.40 7.40 | 9.10 9.10 | 3.30 3.30 | 7.60 7.60 |
M4 x 0,7 | 92040 92041 | 0.97 1.37 | 1.00 1.40 | 9.40 9.40 | 9.32 9.32 | 9.30 9.30 | 11.20 11.20 | 3.30 3.30 | 8.60 8.60 |
M5 x 0,8 | 92045 92046 | 0.97 1.37 | 1.00 1.40 | 10.30 10.30 | 10.29 10.29 | 10.30 10.30 | 11.90 11.90 | 4.40 4.40 | 9.00 9.00 |
M6 x 1,0 | 92050 | 1.37 | 1.40 | 13.10 | 13.06 | 13.00 | 15.30 | 5.30 | 11.00 |
Remarques : Les dimensions des tailles métriques sont en millimètres.
*Tolérances :
Fractionnaire +0,003 - 0,000 | Métrique + 0,08 - 0,00 |
Important : Ces fixations sont fabriquées sur commande.