Spiralock® セルフクリンチング ナット (分数インチ サイズ)
分数インチ サイズのセルフクリンチング ナットは、薄板用の耐荷重性ねじ込みファスナーであり、アルミニウム、鋼、その他の延性材料での使用に最適です。
耐荷重性ねじ込みファスナーは、先細のシャンクの裏でずれている金属を固定するクリンチング リングを備えており、優れた押し出し耐性を保証します。 刻み付きプラットフォームが板金に埋め込まれている場合は、高いトルクアウト抵抗が保証されます。
セルフクリンチング ナットはオーダーメイドであり、さまざまな分数インチ サイズで提供されています。
概要:
- アルミニウム、鋼、その他の延性材料などの薄板で使用します
- 先細のシャンクの裏でずれている金属を固定するクリンチング リング。
- Spiralock® の自社開発によるくさび傾斜のめねじを特長としています。
- ねじ込みジョイントの完全性と信頼性を高めます。
- セルフロック式ねじ技術により、他のロック機構は不要になります。
- さまざまな分数インチ サイズを取り揃えています。
- 鋼製とステンレス鋼製のいずれかをお選びください。
ねじ山サイズ | 在庫/非在庫 | EDP 番号 | A 最大 |
最小パネル厚 | シートの穴サイズ* | C 最大 |
E 最大 |
T1 最大 |
最小距離: 穴の C/L から端まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-56 | N N N | 93000SS 93001SS 93002SS | 0.030 0.038 0.054 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.190 |
3-48 | N N N | 93005SS 93006SS 93007SS | 0.030 0.038 0.054 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.190 |
4-40 | N S S S | 93010SS 93011SS 93012SS 93013SS | 0.030 0.038 0.054 0.087 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 0.091 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.190 |
6-32 | N S S S | 93015SS 93016SS 93017SS 93018SS | 0.030 0.038 0.054 0.087 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 0.091 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.220 |
8-32 | N S S S | 93020SS 93021SS 93022SS 93023SS | 0.030 0.038 0.054 0.087 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 0.091 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.270 |
10-24 | N N N N | 93025SS 93026SS 93027SS 93028SS | 0.030 0.038 0.054 0.087 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 0.091 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.280 |
10-32 | N S S S | 93030SS 93031SS 93032SS 93033SS | 0.030 0.038 0.054 0.087 | 0.030 – 0.039 0.040 0.056 0.091 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.280 |
12-24 | N N N | 93035SS 93036SS 93037SS | 0.038 0.054 0.087 | 0.040 0.056 0.091 | 0.277 | 0.276 | 0.380 | 0.130 | 0.310 |
¼-20 | S S S | 93040SS 93041SS 93042SS | 0.054 0.087 0.120 | 0.056 0.091 0.125 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.340 |
¼-28 | N N N | 93045SS 93046SS 93047SS | 0.054 0.087 0.120 | 0.056 0.091 0.120 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.340 |
5/16-18 | N N N | 93050SS 93051SS 93052SS | 0.054 0.087 0.120 | 0.056 0.091 0.125 | 0.413 | 0.411 | 0.500 | 0.230 | 0.380 |
5/16-24 | N N N | 93055SS 93056SS 93057SS | 0.054 0.087 0.120 | 0.056 0.091 0.125 | 0.413 | 0.411 | 0.500 | 0.230 | 0.380 |
3/8-16 | N N N | 93060SS 93061SS 93062SS | 0.087 0.120 0.235 | 0.091 0.125 0.250 | 0.500 | 0.498 | 0.560 | 0.270 | 0.440 |
3/8-24 | N N N | 93065SS 93066SS 93067SS | 0.087 0.120 0.235 | 0.091 0.125 0.250 | 0.500 | 0.498 | 0.560 | 0.270 | 0.440 |
½-13 | N N | 93070SS 93071SS | 0.120 0.235 | 0.125 0.250 | 0.656 | 0.654 | 0.810 | 0.360 | 0.630 |
½-20 | N N | 93075SS 93076SS | 0.120 0.235 | 0.125 0.250 | 0.656 | 0.654 | 0.810 | 0.360 | 0.630 |
*公差:
穴サイズ | +0.003 – 0.000 | E ± 0.01 |